<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Atlas Assurances et Finances</title>
	<atom:link href="http://www.atlas-assurances.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.atlas-assurances.com</link>
	<description>Vos intérêts assurés</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 16:03:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Roulez jeunesse !</title>
		<link>http://www.atlas-assurances.com/roulez-jeunesse</link>
		<comments>http://www.atlas-assurances.com/roulez-jeunesse#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 13:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atlas2011</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atlas-assurances.com/?p=1716</guid>
		<description><![CDATA[Les chiffres rappellent, année après année, que lorsque l'usage de la voiture est à l'origine d'un accident, les jeunes représentent 64% des tués et 49% des blessés alors qu'ils ne pèsent que 9% de la population au volant. <a href="http://www.atlas-assurances.com/roulez-jeunesse">En savoir plus</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Comment expliquer, que ceux qui sortent tout juste de leurs cours de conduite exposent leur vie et explosent les statistiques de la mortalité sur la route ! Et les chiffres s&#8217;entêtent année après année que lorsque l&#8217;usage de la voiture est à l&#8217;origine d&#8217;un accident, ces jeunes représentent 64% des tués et 49% des blessés alors qu&#8217;ils ne pèsent que 9% de la population au volant.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour beaucoup, dont les assureurs, la réponse tient en deux mots : &laquo;&nbsp;pratique et prévention&nbsp;&raquo;. la pratique passe par la conduite accompagnée installée dans l&#8217;Hexagone depuis un quart de siècle et qui permet à plus de 30% des candidats de se présenter à l&#8217;épreuve forts de 100 à 150 heures de pratique dans la voiture familiale et de 20 heures en auto-école. Ils affichent un taux de réussite de plus de 70%, contre à peine 50% pour les autres. Mieux, dès la première année, leur prime d&#8217;assurance est revue à la baisse pour la simple raison qu&#8217;ils provoquent quatre à cinq fois moins d&#8217;accidents. Autant d&#8217;éléments capables de diviser le budget &laquo;&nbsp;permis&nbsp;&raquo; par deux.</p>
<p style="text-align: justify;">Côté prévention, l&#8217;accent est mis sur les situations exceptionnelles : conduite sur chaussées glissantes, freinage et dérapages plus ou moins contrôlés&#8230;</p>
<p><strong>Source : Extrait de l&#8217;éditorial &laquo;&nbsp;Argus de l&#8217;assurance N°7261&#8243; par Anne Lavaud.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atlas-assurances.com/roulez-jeunesse/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’éthylotest s’invite au guidon des 2 roues</title>
		<link>http://www.atlas-assurances.com/l%e2%80%99ethylotest-s%e2%80%99invite-au-guidon-des-deux-roues</link>
		<comments>http://www.atlas-assurances.com/l%e2%80%99ethylotest-s%e2%80%99invite-au-guidon-des-deux-roues#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 16:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atlas2011</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atlas-assurances.com/?p=1708</guid>
		<description><![CDATA[La parution du décret en mars 2012 sur la présence obligatoire d’un éthylotest d’ici juillet 2012 ne concerne pas que les voitures. En effet, les usagers des deux-roues devront aussi s’équiper.... <a href="http://www.atlas-assurances.com/l%e2%80%99ethylotest-s%e2%80%99invite-au-guidon-des-deux-roues">En savoir plus</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La nouvelle du vote de ce décret au Parlement a fait grand bruit parmi les automobilistes. L’éthylotest n’est pourtant pas imposé qu’au volant mais également aux usagers des deux-roues telles que les motos ou scooters. En fait, cette mesure s’appliquera à tous les usagers de véhicules à moteur terrestre. Mieux, aucune sorte de véhicule n’est épargné, ce décret s’appliquant ainsi aux engins agricoles et autres véhicules lents. Seule exception : les cyclomoteurs, c’est-à-dire les scooters inférieurs à 50 cm3.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Gare aux faux éthylotests !</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Comme pour tous produits nouveaux, les risques d’arnaques se développent déjà et notamment sur la toile. L’association « 60 Million de Consommateurs », nous met en garde contre les offres sur internet proposant des alcootests non-conformes. Les plus chanceux auront quand même acheté des appareils conformes, seulement ils l’auront payé jusqu’à 5 fois plus cher.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sources : www.hyperassur.com &#8211; 17 avril 2012</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atlas-assurances.com/l%e2%80%99ethylotest-s%e2%80%99invite-au-guidon-des-deux-roues/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le chiffre de la semaine : 4,6%</title>
		<link>http://www.atlas-assurances.com/le-chiffre-de-la-semaine</link>
		<comments>http://www.atlas-assurances.com/le-chiffre-de-la-semaine#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 10:14:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atlas2011</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atlas-assurances.com/?p=1660</guid>
		<description><![CDATA[C'est la hausse des prix de l'assurance calculée par l'Insee ( en glissement annuel à fin février 2012)...
 <a href="http://www.atlas-assurances.com/le-chiffre-de-la-semaine">En savoir plus</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est la hausse des prix de l&#8217;assurance calculée par l&#8217;Insee ( en glissement annuel à fin février 2012).</p>
<address><em>Sources : L&#8217;argus de l&#8217;assurance</em></address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atlas-assurances.com/le-chiffre-de-la-semaine/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assurance vie : les associations d&#8217;épargnants montent au créneau</title>
		<link>http://www.atlas-assurances.com/assurance-vie-les-associations-depargnants-montent-au-creneau</link>
		<comments>http://www.atlas-assurances.com/assurance-vie-les-associations-depargnants-montent-au-creneau#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 17:56:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atlas2011</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atlas-assurances.com/?p=1651</guid>
		<description><![CDATA[Les associations d’épargnants, la Faider et l’Afer, interpellent les candidats à l’élection présidentielle... <a href="http://www.atlas-assurances.com/assurance-vie-les-associations-depargnants-montent-au-creneau">En savoir plus</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Les associations d’épargnants, la Faider et l’Afer, interpellent les candidats à l’élection présidentielle en leur demandant de s’engager à garantir la stabilité du régime juridique et fiscal des produits d’épargne longue, notamment l’assurance vie.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">S’appuyant sur le poids de leurs adhérents qui sont aussi des électeurs, les associations d’épargnants montent au créneau pour défendre la stabilité du régime fiscal appliqué à l’assurance vie. Elles profitent de l’élection présidentielle pour interpeller les candidats en leur demandant de garantir l’attractivité d’un produit qui traverse actuellement une période difficile.</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi, la Fédération des associations indépendantes de défense des épargnants pour la retraite (Faider), qui regroupe plus d’un million d’adhérents, a décidé de soumettre à l’approbation des candidats « une charte des droits de l’épargnant et de l’assuré ». L’association estime que ces derniers « doivent bénéficier d’un régime juridique et fiscal stable de leur épargne quel qu’en soit le support, et particulièrement l’assurance vie, pour investir en toute sécurité ». La Faider est d’autant plus convaincue de la justesse de sa cause que l’enquête 2012 du Cercle des épargnants a montré que 41 % des sondés étaient favorables au maintien des dispositifs actuels en faveur des produits de long terme (assurance vie, PEA…). La Faider précise « qu’elle ne manquera pas de faire connaître publiquement les réponses des candidats »<em>.</em></p>
<p style="text-align: justify;">L’Association française d’épargne et de retraite (Afer) a emboîté le pas à la Faider en adressant de son côté une lettre ouverte aux candidats, doublée de la mise en ligne d’une pétition. L’Afer, qui revendique 710 000 adhérents, leur demande de « s’engager à préserver le statut juridique de l’assurance vie et à garantir la non-rétroactivité des mesures fiscales ». Sur ce plan, la Faider va encore plus loin en soutenant que « la non-rétroactivité de toute nouvelle mesure doit être un droit inscrit dans la constitution ».</p>
<p style="text-align: justify;">Rappelons que c’est la déclaration du candidat socialiste suggérant implicitement une révision du régime fiscal de l’assurance vie qui a suscité cette montée au créneau des associations d’épargnants. Dans un premier temps, François Hollande envisagerait d’aligner la fiscalité des revenus du capital et donc de l’assurance vie sur celle qui s’applique aux revenus du travail. Toutefois, face au tollé des assureurs qui voient dans ce projet une mise en péril de l’épargne longue nécessaire au financement de l’économie, le candidat socialiste a été contraint de faire marche arrière. Son projet exclurait désormais les contrats de plus de huit ans et ne s’appliquerait qu’aux nouveaux contrats.</p>
<p><strong>Source : Mohamed Fadili ©CAPA Conseil</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atlas-assurances.com/assurance-vie-les-associations-depargnants-montent-au-creneau/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prévention des risques au travail : les nouvelles obligations de l&#8217;employeurs</title>
		<link>http://www.atlas-assurances.com/prevention-des-risques-au-travail-les-nouvelles-obligations-de-lemployeurs</link>
		<comments>http://www.atlas-assurances.com/prevention-des-risques-au-travail-les-nouvelles-obligations-de-lemployeurs#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 16:50:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atlas2011</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atlas-assurances.com/?p=1615</guid>
		<description><![CDATA[Depuis le 1er février 2012, l'employeur doit désormais consigner dans une fiche individuelle un certain nombre d'informations pour toute exposition survenue, à compter du 1er janvier 2012... <a href="http://www.atlas-assurances.com/prevention-des-risques-au-travail-les-nouvelles-obligations-de-lemployeurs">En savoir plus</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p style="text-align: justify;">Publiés au <em>JO </em>du 31 janvier 2012, deux décret du 30 janvier sont venus préciser les obligations de l&#8217;employeur en matière de prévention des risques au travail.</p>
<p style="text-align: justify;">Depuis le 1<sup>er</sup>février 2012, l&#8217;employeur doit désormais consigner dans une <strong>fiche individuelle</strong> un certain nombre <strong>d&#8217;informations </strong>pour toute exposition survenue, à compter du 1er janvier 2012, et pour chaque travailleur exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels (déterminés par le <a href="http://www.argusdelassurance.com/mediatheque/1/1/3/000012311.pdf">décret du 30 mars 2011</a>), et soumis à des contraintes physiques marquées (comme, par exemple, le port de charges), à un environnement physique agressif (exposition au froid, au chaud ou au bruit&#8230;) ou à certains rythmes de travail susceptibles de laisser des traces durables identifiables et irréversibles sur sa santé (travail de nuit&#8230;). <a href="http://www.argusdelassurance.com/mediatheque/0/1/3/000012310.pdf">Le premier décret (n°2012-136) </a>fixe les modalités de cette consignation. Parmi elles, l’employeur doit faire état des mesures de prévention mises en œuvre pour les réduire voire disparaitre ces facteurs de risques. Cette fiche individuelle, actualisée en cas de changements, est communiquée au service de <strong>santé au travail </strong>qui la transmet au médecin du travail. Elle est remise au travailleur avant son départ de l&#8217;entreprise ou en cas d&#8217;un <strong>arrêt de travail</strong> d&#8217;une certaine durée. A défaut de remplir cette fiche ou mal, l’employeur risque une amende 5<sup>e</sup> classe pour chaque travailleur concerné.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.argusdelassurance.com/mediatheque/9/0/3/000012309.pdf">Le second décret(n°2012-134) </a>supprime, quant à lui, les fiches ou attestations devenues inutiles avec la création de cette fiche.</p>
<p>Source : <a title="Argus de l'assurance" href="http://www.argusdelassurance.com/reglementation/prevention-des-risques-au-travail-les-nouvelles-obligations-de-l-employeur.54210">L&#8217;argus de l&#8217;assurance</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atlas-assurances.com/prevention-des-risques-au-travail-les-nouvelles-obligations-de-lemployeurs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RC pro de l&#8217;avocat pour défaut de conseil dans le calcul des indemnités de licenciement</title>
		<link>http://www.atlas-assurances.com/rc-pro-de-lavocat-pour-defaut-de-conseil-dans-le-calcul-des-indemnites-de-licenciement</link>
		<comments>http://www.atlas-assurances.com/rc-pro-de-lavocat-pour-defaut-de-conseil-dans-le-calcul-des-indemnites-de-licenciement#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 16:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atlas2011</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atlas-assurances.com/?p=1600</guid>
		<description><![CDATA[  <a href="http://www.atlas-assurances.com/rc-pro-de-lavocat-pour-defaut-de-conseil-dans-le-calcul-des-indemnites-de-licenciement">En savoir plus</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p style="text-align: justify;"><strong>Les faits &#8211;  <a href="http://www.argusdelassurance.com/mediatheque/4/3/3/000012334.pdf">Soc.31 janvier 2012, pourvoi N°R10-24388</a><br />
</strong><strong>Licencié pour faute grave</strong>, le directeur d’exploitation d’une filiale colombienne obtient la condamnation de sa société pour <strong>licenciement</strong> sans cause réelle et sérieuse. Il profitait de nombreux avantages en nature (voiture, logement) et de remboursement de frais (billet d’avion), en compensation de cet éloignement familial. Reprochant à son avocat de s’être trompé dans le<strong> calcul de sa rémunération brute</strong> (servant de base de calcul de ses indemnités qui lui étaient dues), l’ancien directeur l’attaque pour défaut de conseil. L<strong>’</strong>assureur<strong> RC pro </strong>de l’avocat (<strong><a title="Allianz et l'actualité dans le secteur assurance, les news des professionnels, courtiers et assureurs" href="http://www.argusdelassurance.com/allianz/" rel="" target="">Allianz</a> IARD</strong>) se joint volontairement à l’instance.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Décision<br />
</strong>La cour d’appel de Versailles limite son indemnisation à 3 000€, car elle considère que les frais de voyage sont des « <strong>remboursement de frais </strong>» et que les avantages en nature &#8211; ne pouvant être « quantifiés » par l’employeur à défaut d’être justifié par l’employé &#8211; ne doivent pas être intégrés au montant de la rémunération brute.</p>
<p style="text-align: justify;">La Cour de cassation sanctionne la décision concernant les avantages en nature, considérant qu’ils devaient être réintégrés à la rémunération brute dès lors «<em> qu’il était constaté qu’ils avaient été perçus »</em>.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Commentaire<br />
</strong>L’avocat d’un salarié licencié engage donc sa responsabilité civile s’il se trompe dans le calcul de l’indemnité de licenciement due à son client. L’arrêt précise, par ailleurs, que la « carence » de l’employeur concernant la mention des avantages en nature sur les bulletins de paye (pour les quantifier) ne peut pas être opposée au salarié.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><a title="L'argus de l'assurance" href="http://www.argusdelassurance.com/reglementation/jurisprudence/rc-pro-de-l-avocat-pour-defaut-de-conseil-dans-le-calcul-des-indemnites-de-licenciement.54305">L&#8217;argus de l&#8217;assurance</a> le 10 février 2012</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atlas-assurances.com/rc-pro-de-lavocat-pour-defaut-de-conseil-dans-le-calcul-des-indemnites-de-licenciement/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taux de rendement 2011 d&#8217;Aviva Actif Garanti</title>
		<link>http://www.atlas-assurances.com/taux-de-rendement-2011-daviva-actif-garanti</link>
		<comments>http://www.atlas-assurances.com/taux-de-rendement-2011-daviva-actif-garanti#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 13:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atlas2011</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atlas-assurances.com/?p=1590</guid>
		<description><![CDATA[Aviva annonce un taux de fonds garanti pour 2011, fixé à 3,31%, net des frais de gestion maximum du contrat. <a href="http://www.atlas-assurances.com/taux-de-rendement-2011-daviva-actif-garanti">En savoir plus</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aviva annonce un taux de fonds garanti pour 2011, fixé à 3,31%, net des frais de gestion maximum du contrat. <a href="http://www.atlas-assurances.com/wp-content/uploads/2012/02/Tableau-2011-taux-Planor-continental_val.pdf">Consulter le détail des taux de rendement 2011 d&#8217;Aviva Actif Garanti</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atlas-assurances.com/taux-de-rendement-2011-daviva-actif-garanti/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;enfer c&#8217;est les autres</title>
		<link>http://www.atlas-assurances.com/lenfer-cest-les-autres</link>
		<comments>http://www.atlas-assurances.com/lenfer-cest-les-autres#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:23:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atlas2011</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atlas-assurances.com/?p=1553</guid>
		<description><![CDATA[L'année 2011 aura été marquée par une multitude de mauvaises nouvelles pour les assureurs. Elle a commencé sous les catastrophes naturelles et fini dans les mêmes conditions.  <a href="http://www.atlas-assurances.com/lenfer-cest-les-autres">En savoir plus</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>L&#8217;année 2011 aura été marquée par une multitude de mauvaises nouvelles pour les assureurs. Elle a commencé sous les catastrophes naturelles et fini dans les mêmes conditions. En France, les inondations sont venues boucler ces douze derniers mois, pour le moins sinistres. Annus horribilis, pourrait-on dire. Surtout, si l&#8217;on ajoute à cette colère de dame nature, celle de la valseuse en chef, en l&#8217;occurrence la bourse. </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Les marchés financiers nous auront fait voir de toutes les couleurs, la rose en moins. Nous trémousser sur un air de samba, voire de mérengué, pour finir par la danse russe : un pas en avant, deux en arrière, n&#8217;est-ce pas ? Bonjour le rythme. Ereintant ! Pour les assureurs, qui voient notamment le placement des Français agoniser, l&#8217;on serait tenté de parler de période de vaches maigres. A l&#8217;image des rendements des fonds en euros de l&#8217;année 2011, dévoilés tout au long de ces premières semaines de janvier 2012 : en moyenne, juste un peu plus de 3 %. Au point de jouer désormais dans la cour du Livret A, prélèvements sociaux en prime. C&#8217;est dire la bérézina.</p>
<p style="text-align: justify;">Qui l&#8217;aurait cru, il y a encore quelques années, quand l&#8217;assurance vie était dans le vent ? En ces années ou Jacques Chirac paraphrasait faussement Jean Guitton (être dans le vent c&#8217;est avoir le destin d&#8217;une feuille morte, ndlr pour les plus jeunes et les plus distraits), le placement préféré des Français tutoyait les cimes, porté au pinacle par une frange de la population qui, comme disait Tonton, s&#8217;enrichissait en dormant. Oubliant qu&#8217;il tomberait bien bas un jour, pour être monté très haut. Grandeur et décadence. Sa chute résonne aujourd&#8217;hui, comme celle de la ville antique d&#8217;Axoum. Autre point commun avec cette dernière ? Malgré la déconfiture de l&#8217;assurance vie, ses promoteurs la vénèrent encore, à l&#8217;instar des empereurs d&#8217;Éthiopie, qui vinrent se faire couronner dans cette cité, longtemps après son déclin politique vers le Xe siècle. Mais foin d&#8217;anachronisme, revenons à notre magnifique ère des fonds en euro.</p>
<p style="text-align: justify;">Face à ces mauvaises nouvelles, les premiers vœux des patrons du marché de l&#8217;assurance nous invitent à &laquo;&nbsp;positiver&nbsp;&raquo;. AXA a montré le chemin en parlant d&#8217;une année somme toute « bonne », malgré un environnement économique complexe, a indiqué Nicolas Moreau, directeur général. Par la voix de Thierry Derez, son Président directeur-général, le groupe Covéa a carrément parlé d&#8217;un renforcement de ses activités en 2011, hormis dans l&#8217;assurance vie, marquée par une légère décollecte.</p>
<p style="text-align: justify;">Au fil des semaines et de ces vœux 2012, l&#8217;enfer décrit dans les publications, à commencer par celles de CAPA Conseil, n&#8217;existerait pas. Sauf si cet enfer-là, &laquo;&nbsp;c&#8217;est les autres&nbsp;&raquo;, comme ne dirait pas Sartre.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Emmanuel Mayega</strong><br />
Rédacteur en chef<br />
Le 26 janvier 2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atlas-assurances.com/lenfer-cest-les-autres/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Présidentielle : Les Français s&#8217;inquiètent de l&#8217;augmentation du coût des assurances</title>
		<link>http://www.atlas-assurances.com/presidentielle-les-francais-sinquietent-de-laugmentation-du-cout-des-assurances</link>
		<comments>http://www.atlas-assurances.com/presidentielle-les-francais-sinquietent-de-laugmentation-du-cout-des-assurances#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 14:29:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atlas2011</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://195.115.66.25/atlas-assurances/?p=1532</guid>
		<description><![CDATA[Un ménage sur quatre pas prêt à assumer des frais de santé plus chers. <a href="http://www.atlas-assurances.com/presidentielle-les-francais-sinquietent-de-laugmentation-du-cout-des-assurances">En savoir plus</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<address><strong>Estimant payer trop cher leur assurance complémentaire, les Français seront très attentifs aux propositions des candidats lors des prochaines élections, selon une étude publiée mardi.</strong></address>
<address> </address>
<p>Les Français sont parmi les plus sensibles à l’augmentation des frais de santé selon une étude réalisée par Ipsos pour la société de conseil et d’audit Deloitte en France et dans 11 autres pays. La moitié des ménages interrogés disent en effet avoir vu leurs dépenses de santé augmenter en 2011 par rapport à 2010 et 4 sur 10 estiment que cette augmentation a été supérieure à 10%.Près des deux tiers ont indiqué que le ralentissement économique a eu des conséquences sur le budget qu’ils consacrent à leur santé, les plus bas revenus et les moins bien couverts en termes d’assurance maladie étant les plus affectés. Les Français ont ressenti plus durement que beaucoup d’autres pays européens, d’Amérique du Nord ou même que le Chine les conséquences de la crise sur le budget qu’ils consacrent à la santé.<a title="Présidentielle : Les Français s’inquiètent de l’augmentation du coût des assurances" href="http://www.news-assurances.com/actualites/sante-presidentielle-les-francais-sinquietent-de-laugmentation-du-cout-des-assurances" target="_blank">(lire la suite)</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<address><em>Source : Argus de l&#8217;assurances</em> </address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atlas-assurances.com/presidentielle-les-francais-sinquietent-de-laugmentation-du-cout-des-assurances/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assurance vie : tous les rendements 2011 contrat par contrat</title>
		<link>http://www.atlas-assurances.com/assurance-vie-tous-les-rendements-2011-contrat-par-contrat</link>
		<comments>http://www.atlas-assurances.com/assurance-vie-tous-les-rendements-2011-contrat-par-contrat#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 14:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atlas2011</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://195.115.66.25/atlas-assurances/?p=1523</guid>
		<description><![CDATA[Vous pouvez consulter tous les rendements 2011, société par société et pour chaque contrat dans le tableau ci-dessous. <a href="http://www.atlas-assurances.com/assurance-vie-tous-les-rendements-2011-contrat-par-contrat">En savoir plus</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Vous pouvez consulter tous les rendements 2011, société par société et pour chaque contrat dans le tableau ci-dessous. <a title="lire la suite" href="http://www.argusdelassurance.com/acteurs/assureurs/assurance-vie-tous-les-rendements-2011-contrat-par-contrat.53361">(lire la suite)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atlas-assurances.com/assurance-vie-tous-les-rendements-2011-contrat-par-contrat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

